Кубок по лыжным гонкам среди яхтсменов - 2010
Ореховая бухта
07 марта 2010 года
1 зачетная группа(моложе 1998)
№ п/п Номер Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Дротик-биатлон Итоговые очки Итоговое место Девочки
время место очки время место очки
1 15 Новодерёжкин Александр 1999 МУРЕНА, я/к Ореховая бухта 0:02:39 1 1 0:06:28 1 1 2 1  
2 1 Бубнов Савва 2000 я/к Патриот 0:02:48 2 2 0:06:30 2 2 4 2  
3 4 Никитина Арина 1999 я/к Патриот 0:03:07 3 3 0:07:12 3 3 6 3 1
4 9 Козлов Михаил 2000   0:03:38 4 4 0:08:55 5 5 9 4  
5 2 Костров Валентин 2000 я/к Патриот 0:03:40 6 6 0:07:36 4 4 10 5  
6 14 Новодережкина Мария 1999   0:03:38 5 5 0:09:14 7 7 12 6 2
7 5 Логачев Кирилл 2000 я/к Патриот 0:03:41 7 7 0:09:11 6 6 13 7  
8 6 Иванов Виктор 2000 я/к Патриот 0:06:18 10 10 0:10:41 8 8 18 8  
9 10 Кашаев Вячеслав 30.05.2000   0:04:35 9 9 0:10:41 10 10 19 9  
10 11 Кустов Михаил 29.01.2000   0:04:28 8 8 0:10:55 11 11 19 10  
11 3 Руженцев Самсон 2001 я/к Патриот 0:05:32 11 11 0:10:24 8 8 19 11  
12 16 Пирогова Олеся 2001 ММЯК СПАРТАК 0:05:50 13 13 0:12:32 14 14 27 12 3
13 19 Исмаилова Сафия 2003   0:05:46 12 12 0:14:18 15 15 27 13 4
14 13 Новодерёжкин Дмитрий 2003 НОРД, ПК ВОДНИК 0:06:24 15 15 0:11:58 13 13 28 14  
15 7 Иванов Алексей 2003 я/к Патриот 0:06:18 14 14 0:14:39 17 17 31 15  
16 17 Морозова Ольга 2002 ММЯК СПАРТАК 0:06:57 16 16 0:14:26 16 16 32 17 5
17 8 Иванова Софья 2003   0:07:34 17 17 0:14:18 15 15 32 16 6
2 зачетная группа(1997-1993)        
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Дротик-биатлон Итоговые очки Итоговое место
время место очки время место очки
1 111 Маханек Артур 1996 ММЯК СПАРТАК 0:02:35 1 1 13:06:33 1 1 2 1
2 76 Гайфутдинов Эльдар 1991 КРЕВЕТКА 0:03:01 2 2 13:08:03 2 2 4 2
3 зачетная группа (1992-1960)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Эстафета Итоговые очки Итоговое место Женский зачет
время место очки время место очки
1 80 Соляков Андрей 1973   0:08:05 2 2 0:21:46 2 2 4 1  
2 81 Смирнов Владимир 1973 ЭФА 0:08:36 4 4 0:21:07 1 1 5 2  
3 82 Заботин Иван 1991 ММЯК СПАРТАК 0:07:07 1 1 0:23:05 4 4 5 3  
4 83 Аксаментов Кирилл 1973 яхта «Мираж» 0:08:30 3 3 0:23:03 3 3 6 4  
5 84 Животовский Алексей 1981 я/к Ореховая бухта 0:09:55 9 9 0:21:07 1 1 10 5  
6 85 Шаповалов Денис 1973   0:08:43 6 6 0:23:34 6 6 12 6  
7 88 Шурдак Андрей  1982 Яхта "Скиф" я/к "Маяк" 0:09:45 7 7 0:23:13 5 5 12 7  
8 86 Яременко Роман  1982 Яхта "Скиф" я/к "Маяк" 0:10:39 10 10 0:21:46 2 2 12 8  
9 89 Шутц Дмитрий 1990   0:08:43 5 5 0:25:06 8 8 13 9  
10 90 Новодерёжкин Борис 1964 МУРЕНА, я/к Ореховая бухта 0:09:46 8 8 0:23:49 7 7 15 10  
11 93 Щуплякова Марина     0:11:31 12 12 0:23:05 4 4 16 11 1
12 91 Иванов Сергей 1973 яхта «Мираж» 0:11:45 13 13 0:23:03 3 3 16 12  
13 94 Новодерёжкин Андрей 1967 НОРД, ПК ВОДНИК 0:11:19 11 11 0:23:49 7 7 18 13  
14 95 Никольская Вероника 1976   0:13:17 14 14 0:25:06 8 8 22 14 2
15 96 Лактионова Варавара 1987   0:15:54 15 15 ДНС   17 32 15 3
16 98 Исмаилов Тахир 1968   0:16:34 16 16 ДНС   17 33 16  
17 99 Новодережкина Марина 1964   ДНФ   18 ДНС   17 35 17 4
4 зачетная группа (старше 1959)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Эстафета Итоговые очки Итоговое место Женский зачет
время место очки время место очки
1 76 Гайфутдинов Геннадий 1940 КРЕВЕТКА 0:11:26 1 1 0:23:34 6 6 7 1  
2 97 Заботина Маргарита 1955 ММЯК СПАРТАК 12:45:29 2 2 0:23:13 5 5 7 2 1
3 92 Лактионова Любовь 1959   ДНФ   4 ДНС   4 8 3 2