Кубок по лыжным гонкам среди яхтсменов - 2010
Ореховая бухта
07 марта 2010 года
КВАЛИФИКАЦИЯ
1 зачетная группа(моложе 1998)
№ п/п Номер Фамилия, имя Дата рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 15 Новодерёжкин Александр 1999 МУРЕНА, я/к Ореховая бухта 12:03:00 12:05:39 0:02:39 1 1
2 1 Бубнов Савва 2000 я/к Патриот 12:00:00 12:02:48 0:02:48 2 2
3 4 Никитина Арина 1999 я/к Патриот 12:00:30 12:03:37 0:03:07 3 3
4 9 Козлов Михаил 2000   12:02:00 12:05:38 0:03:38 4 4
5 14 Новодережкина Мария 1999   12:03:00 12:06:38 0:03:38 5 5
6 2 Костров Валентин 2000 я/к Патриот 12:00:00 12:03:40 0:03:40 6 6
7 5 Логачев Кирилл 2000 я/к Патриот 12:01:00 12:04:41 0:03:41 7 7
8 11 Кустов Михаил 2000   12:02:30 12:06:58 0:04:28 8 8
9 10 Кашаев Вячеслав 2000   12:02:00 12:06:35 0:04:35 9 9
10 6 Иванов Виктор 2000 я/к Патриот 12:01:00 12:05:50 0:04:50 10 10
11 3 Руженцев Самсон 2001 я/к Патриот 12:04:00 12:09:32 0:05:32 11 11
12 19 Исмаилова Сафия 2003   12:04:30 12:10:16 0:05:46 12 12
13 16 Пирогова Олеся 2001 ММЯК СПАРТАК 12:03:30 12:09:20 0:05:50 13 13
14 7 Иванов Алексей 2003 я/к Патриот 12:01:30 12:07:48 0:06:18 14 14
15 13 Новодерёжкин Дмитрий 2003 НОРД, ПК ВОДНИК 12:02:30 12:08:54 0:06:24 15 15
16 17 Морозова Ольга 2002 ММЯК СПАРТАК 12:03:30 12:10:27 0:06:57 16 16
17 8 Иванова Софья 2003   12:01:30 12:09:04 0:07:34 17 17
                   
2 зачетная группа(1997-1993)                  
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 111 Маханек Артур 1996 ММЯК СПАРТАК 12:05:00 12:07:35 0:02:35 1 1
2 76 Гайфутдинов Эльдар 1991 КРЕВЕТКА 12:24:00 12:27:01 0:03:01 2 2
3 зачетная группа (1992-1960)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 96 Заботин Иван 1991 ММЯК СПАРТАК 12:33:30 12:40:37 0:07:07 1 1
2 89 Соляков Андрей 1973 я/к Ореховая бухта 12:32:00 12:40:05 0:08:05 2 2
3 84 Аксаментов Кирилл 1973 яхта «Мираж» 12:31:00 12:39:30 0:08:30 3 3
4 95 Смирнов Владимир 1973 ЭФА 12:33:30 12:42:06 0:08:36 4 4
5 93 Шутц Дмитрий 1990   12:33:00 12:41:43 0:08:43 5 5
6 80 Шаповалов Денис 1973   12:30:00 12:38:43 0:08:43 6 6
7 91 Шурдак Андрей  1982 Яхта "Скиф" я/к "Маяк" 12:32:30 12:42:15 0:09:45 7 7
8 88 Новодерёжкин Борис 1964 МУРЕНА, я/к Ореховая бухта 12:31:30 12:41:16 0:09:46 8 8
9 81 Животовский Алексей 1981 я/к Ореховая бухта 12:30:00 12:39:55 0:09:55 9 9
10 90 Яременко Роман  1982 Яхта "Скиф" я/к "Маяк" 12:32:00 12:42:39 0:10:39 10 10
11 99 Новодерёжкин Андрей 1967 НОРД, ПК ВОДНИК 12:34:30 12:45:49 0:11:19 11 11
12 98 Щуплякова Марина     12:34:00 12:45:31 0:11:31 12 12
13 85 Иванов Сергей 1973 яхта «Мираж» 12:31:00 12:42:45 0:11:45 13 13
14 82 Никольская Вероника 1976   12:30:30 12:43:47 0:13:17 14 14
15 94 Лактионова Варавара 1987   12:33:00 12:48:54 0:15:54 15 15
16 83 Исмаилов Тахир 1968   12:30:30 12:47:04 0:16:34 16 16
17 86 Новодережкина Марина 1964   12:00:00 12:00:00 ДНС 17 18
4 зачетная группа (старше 1959)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 76 Гайфутдинов Геннадий 1940 КРЕВЕТКА 12:29:00 12:40:26 0:11:26 1 1
2 92 Лактионова Любовь 1959   12:32:30 0:00:00 ДНФ 2 2
3 97 Заботина Маргарита 1955 ММЯК СПАРТАК 12:34:00 12:45:29 0:11:29 3 3