Кубок по лыжным гонкам среди яхтсменов - 2011
Ореховая бухта
06 марта 2011 года
1 зачетная группа(моложе 2000)
№ п/п Номер Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Дротик-биатлон Итоговые очки Итоговое место Девочки
время место очки время место очки
1 102 Костров Валентин 2000 ООО "ПАТРИОТ" 0:03:38 1 1 0:02:44 4 4 5 1  
2 103 Иванов Виктор 2000 ООО "ПАТРИОТ" 0:03:42 3 3 0:02:58 2 2 5 2  
3 125 Добровольский Игорь 2002 ДЮСШ "Спартак" 0:03:40 2 2 0:03:04 5 5 7 3  
4 106 Руженцев Самсон 2001 ООО "ПАТРИОТ" 0:03:45 4 4 0:03:11 6 6 10 4  
5 101 Логачев Кирилл 2000 ООО "ПАТРИОТ" 0:03:46 5 5 0:03:28 8 8 13 5  
6 112 Лепин Денис 2001 п/к "Водник" 0:03:46 6 6 0:03:12 7 7 13 6  
7 137 Полтанов Тимофей 2003   0:04:56 11 11 0:02:59 3 3 14 7  
8 115 Кустов Михаил 2000 АРТ 0:06:50 14 14 0:04:20 1 1 15 8  
9 132 Рогулев Дмитрий  2002 ДЮСШ "Спартак" 0:04:10 8 8 0:03:40 9 9 17 9  
10 100 Бубнов Савва 2000 ООО "ПАТРИОТ" 0:03:47 7 7 0:03:11 13 13 20 10  
11 108 Иванов Алексей 2003 ООО "ПАТРИОТ" 0:04:20 9 9 0:04:08 11 11 20 11  
12 105 Снопов Андрей 2000 ООО "ПАТРИОТ" 0:05:17 13 13 0:03:40 10 10 23 12  
13 104 Лукьянов Иван 2000 ООО "ПАТРИОТ" 0:04:44 10 10 0:05:05 14 14 24 13  
14 109 Попов Михаил 2002 ООО "ПАТРИОТ" 0:05:13 12 12 0:04:15 12 12 24 14  
15 107 Железнова Дарья 2004 ООО "ПАТРИОТ" 0:09:04 15 15 0:09:18 15 15 30 15 1
2 зачетная группа(1999-1996)        
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Дротик-биатлон Итоговые очки Итоговое место Девочки
время место очки время место очки
1 129 Малафеев Иван 1999 ДЮСШ "Спартак" 0:02:21 3 3 0:02:17 1 1 4 1  
2 128 Козлов Григорий 1998 ДЮСШ "Спартак" 0:02:02 2 2 0:02:54 3 3 5 2  
3 130 Плюхин Роман 1997 ДЮСШ "Спартак" 0:02:34 4 4 0:02:35 2 2 6 3  
4 131 Кривов Егор 1999 ДЮСШ "Спартак" 0:01:50 1 1 0:05:03 8 8 9 4 1
5 111 Никитина Арина 1999 ЭШВСМ "Хлебниково" 0:02:42 6 6 0:04:14 6 6 12 5 2
6 126 Сивенкова Елизавета  1999 ДЮСШ "Спартак" 0:02:36 5 5 0:04:42 7 7 12 6 3
7 113 Лепина Александра  1998 п/к "Водник" 0:03:19 8 8 0:04:06 5 5 13 7  
8 136 Полтанова Анна 1998   0:03:39 10 10 0:03:56 4 4 14 8 4
9 110 Попова Мария 1999 ООО "ПАТРИОТ" 0:02:59 7 7 0:06:10 11 11 18 9 5
10 133 Гончарова Мария 1998   0:03:32 9 9 0:05:20 9 9 18 10 6
11 134 Завальская Валерия 1998 Микрокласс  0:04:42 11 11 0:02:17 10 10 21 11 7
3 зачетная группа (1995-1962)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Эстафета Итоговые очки Итоговое место Женский зачет
время место очки время место очки
1 120 Заботин Иван  1991 яхта "Капитан" 0:06:59 1 1 0:23:01 1 1 2 1  
2 122 Ильин Дмитрий  1990 яхта "Капитан" 0:07:39 2 2 0:27:19 3 3 5 2  
3 121 Поварёнкина Анна  1990 яхта "Капитан" 0:08:23 3 3 0:34:36 5 5 8 3 1
4 119 Хаиров Марат 1987 ЭШВСМ "Хлебниково" 0:09:19 5 5 0:31:01 4 4 9 4  
5 123 Соляков Андрей 1973 Антарес 0:10:04 7 7 0:27:18 2 2 9 5  
6 117 Жаворонков Дмитрий 1974 Горизонт 0:11:13 8 8 0:23:01 1 1 9 6  
7 139 Шурдак Андрей 1982 Скиф 0:09:08 4 4 0:37:26 7 7 11 7  
8 141 Аксаментов Кирилл 1973 яхта "Мираж" 0:10:03 6 6 0:37:19 6 6 12 8  
9 118 Кустов Олег 1968 АРТ 0:13:23 10 10 0:27:19 3 3 13 9  
10 124  Заботина Маргарита  1957 Афина 0:12:10 9 9 0:27:18 2 5 14 10 2
11 127 Смирнов Кирилл 1969 Микрокласс, RUS 124 0:14:38 12 12 0:31:01 4 4 16 11  
12 114 Бибиков Михаил 1955 ЭШВСМ "Хлебниково" 0:14:27 11 11 0:37:19 6 6 17 12  
13 140 Городецкая Ирина 1982 Баламут 0:19:00 13 13 0:34:36 5 5 18 13 3
14 135 Завальский Геннадий 1968 Микрокласс  0:21:15 14 14 0:37:26 7 7 21 14  
15 116 Петров Василий 1967 АРТ   ДНФ 17   ну 8 25 15  
16 138 Полтанова Екатерина  1975     ДНФ 17   НУ 8 25 16  
4 зачетная группа (старше 1961)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Дата рождения Команда Квалификация Эстафета Итоговые очки Итоговое место  
время место очки время место очки
1 124  Заботина Маргарита  1957 Афина 0:12:10 9 9 0:27:18 2 5 14 1  
2 114 Бибиков Михаил 1955 ЭШВСМ "Хлебниково" 0:14:27 11 11 0:37:19 6 6 17 2