Кубок по лыжным гонкам среди яхтсменов - 2011
Ореховая бухта
06 марта 2011 года
КВАЛИФИКАЦИЯ
1 зачетная группа(моложе 2000)
№ п/п Номер Фамилия, имя Год рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 102 Костров Валентин 2000 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:10 11:55:48 0:03:38 1 1
2 125 Добровольский Игорь 2002 ДЮСШ "Спартак" 11:53:00 11:56:40 0:03:40 2 2
3 103 Иванов Виктор 2000 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:10 11:55:52 0:03:42 3 3
4 106 Руженцев Самсон 2001 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:30 11:56:15 0:03:45 4 4
5 101 Логачев Кирилл 2000 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:00 11:55:46 0:03:46 5 5
6 112 Лепин Денис 2001 п/к "Водник" 11:52:50 11:56:36 0:03:46 6 6
7 100 Бубнов Савва 2000 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:00 11:55:47 0:03:47 7 7
8 132 Рогулев Дмитрий  2002 ДЮСШ "Спартак" 11:53:00 11:57:10 0:04:10 8 8
9 108 Иванов Алексей 2003 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:40 11:57:00 0:04:20 9 9
10 104 Лукьянов иан 2000 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:20 11:57:04 0:04:44 10 10
11 137 Полтанов Тимофей 2003   11:53:10 11:58:06 0:04:56 11 11
12 109 Попов Михаил 2002 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:40 11:57:53 0:05:13 12 12
13 105 Снопов Андрей 2000 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:20 11:57:37 0:05:17 13 13
14 115 Кустов Михаил 2000 АРТ 11:52:50 11:59:40 0:06:50 14 14
15 107 Железнова Дарья 2004 ООО "ПАТРИОТ" 11:52:30 12:01:34 0:09:04 15 15
                   
2 зачетная группа(1999-1996)                  
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Год рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 131 Кривов Егор 1999 ДЮСШ "Спартак" 11:59:20 12:01:10 0:01:50 1 1
2 128 Козлов Григорий 1998 ДЮСШ "Спартак" 11:56:50 11:58:52 0:02:02 2 2
3 129 Малафеев Иван 1999 ДЮСШ "Спартак" 11:57:45 12:00:06 0:02:21 3 3
4 130 Плюхин Роман 1997 ДЮСШ "Спартак" 11:58:13 12:00:47 0:02:34 4 4
5 126 Сивенкова Елизавета  1999 ДЮСШ "Спартак" 11:55:56 11:58:32 0:02:36 5 5
6 111 Никитина Арина 1999 ЭШВСМ "Хлебниково" 11:54:45 11:57:27 0:02:42 6 6
7 110 Попова Мария 1999 ООО "ПАТРИОТ" 11:54:30 11:57:29 0:02:59 7 7
8 113 Лепина Александра  1998 п/к "Водник" 11:54:55 11:58:14 0:03:19 8 8
9 133 Гончарова Мария 1998   11:59:40 12:03:12 0:03:32 9 9
10 136 Полтанова Анна 1998   12:00:25 12:04:04 0:03:39 10 10
11 134 Завальская Валерия 1998 Микрокласс  12:00:00 12:04:42 0:04:42 11 11
3 зачетная группа (1995-1962)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Год рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 120 Заботин Иван  1991 яхта "Капитан" 12:11:00 12:17:59 0:06:59 1 1
2 122 Ильин Дмитрий  1990 яхта "Капитан" 12:12:00 12:19:39 0:07:39 2 2
3 121 Поварёнкина Анна  1990 яхта "Капитан" 12:11:30 12:19:53 0:08:23 3 3
4 139 Шурдак Андрей 1982 Скиф 12:14:30 12:23:38 0:09:08 4 4
5 119 Хаиров Марат 1987 ЭШВСМ "Хлебниково" 12:10:30 12:19:49 0:09:19 5 5
6 141 Аксаментов Кирилл 1973 яхта "Мираж" 12:15:30 12:25:33 0:10:03 6 6
7 123 Соляков Андрей 1973 Антарес 12:12:00 12:22:04 0:10:04 7 7
8 117 Жаворонков Дмитрий 1974 Горизонт 12:09:30 12:20:43 0:11:13 8 8
9 124  Заботина Маргарита  1957 Афина 12:08:30 12:20:40 0:12:10 9 9
10 118 Кустов Олег 1968 АРТ 12:10:00 12:23:23 0:13:23 10 10
11 114 Бибиков Михаил 1955 ЭШВСМ "Хлебниково" 12:08:00 12:22:27 0:14:27 11 11
12 127 Смирнов Кирилл 1969 Микрокласс Ю, RUS 124 12:13:00 12:27:38 0:14:38 12 12
13 140 Городецкая Ирина 1982 Баламут 12:15:00 12:34:00 0:19:00 13 13
14 135 Завальский Геннадий 1968 Микрокласс  12:13:30 12:34:45 0:21:15 14 14
15 116 Петров Василий 1967 АРТ 12:09:00 0:00:00 ДНФ   17
16 138 Полтанова Екатерина  1975   12:14:00 0:00:00 ДНФ   17
4 зачетная группа (старше 1961)
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Год рождения Команда Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки
1 114 Бибиков Михаил 1955 ЭШВСМ "Хлебниково" 12:08:00 12:22:27 0:14:27 1 1
2 124  Заботина Маргарита  1957 Афина 12:08:30 12:20:40 0:12:10 2 2